| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Fill Drink |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | FD-50HP |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 16000USD |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie drewna |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów na miesiąc |
| Napięcie: | Dostosowane | Automatyczne ocenianie: | Automatyczny |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Typ napędzany: | Elektryczny |
| Rodzaj: | Sprzęt do przetwarzania | Aplikacja: | Napój |
| Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo | Materiał opakowaniowy: | Drewno |
| Gwarancja: | 2 lata | Materiał: | SUS304 |
| High Light: | Linia do produkcji napojów bezalkoholowych z pompą ciepła,przemysłowy agregat wody lodowej SUS304,przemysłowy agregat chłodniczy |
||
Agregat chłodniczy z pompą ciepła Przemysłowy agregat chłodniczy
Opis produktu:
Chillery przemysłowe są szeroko stosowane w tworzywach sztucznych, produkcji elektroniki, galwanotechnice, przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, chłodzeniu ultradźwiękowym, druku i innych produkcjach przemysłowych.Może precyzyjnie kontrolować temperaturę wymaganą w nowoczesnej produkcji przemysłowej i znacznie poprawić wydajność i jakość produktu.To najlepszy wybór dla nowoczesnych gałęzi przemysłu o prostej obsłudze, rozsądnej konstrukcji i najwyższej jakości oraz ponad stu różnych modelach.
Parametry:
| Model | FD-50HP | ||
| Wydajność chłodnicza | 135 kW | ||
| 116100Kcal/godz. | |||
| Zasilacz | 3 fazy 380V±10%:50Hz±2% | ||
|
Kompresor |
Moc wejściowa | 46 kW | |
| rodzaj | Całkowicie zamknięta sprężarka spiralna | ||
| Ilość | Ustawić | 4 | |
| Woda chłodząca | Temperatura wejściowa | ℃ | 12 |
| Temperatura wyjściowa | ℃ | 7 | |
| Pływ | m3/h | 25 | |
| Specyfikacja złącza | mm | DN65 | |
| Schłodzona woda | Temperatura wejściowa | ℃ | 2 |
| Temperatura wyjściowa | ℃ | -3 | |
| Pływ | m3/h | 15 | |
| Specyfikacja złącza | mm | DN50 | |
| Pompa wody lodowej | Model | Pompa wodna typu pionowego | |
| Moc | Kw | 5,5 | |
| Głowa | M | 28 | |
| Całkowity rozmiar | Długość | mm | 2100 |
| Szerokość | mm | 900 | |
| Wzrost | mm | 1550 | |
| Waga | kg | 1000 | |
Zdjęcia produktów:
![]()
![]()
![]()
![]()
Przykładowa usługa
1. Możemy przesłać Ci wideo z uruchomionej maszyny w celach informacyjnych.
2. Zawsze możesz odwiedzić naszą fabrykę i obejrzeć działanie maszyn tutaj.Zorganizujemy odbiór z lotniska lub dworca kolejowego.
3. Jeśli uzyskamy zgodę klienta, który przywiózł od nas maszyny, zorganizujemy wizytę w ich fabryce.
Warunki handlowe
| Semestry | EXW, FOB, CFR, CIF lub inne |
| MOQ | 1 zestaw |
| Port | Port w Szanghaju |
| Wysyłka | Transport morski lub lotniczy |
| Zasady płatności | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Warunek zapłaty | 30%T/T |
| Możliwość dostaw | 20 zestawów/zestawów na miesiąc |
| Czas realizacji | Około 30 dni |
Osoba kontaktowa: Vincent
Tel: +8615370386635